David Havíř
Post: | obránce |
Narozen: | 18.4.1975 |
Státní příslušnost: | CZE |
Výška: | 178 cm |
Váha: | 85 kg |
Hůl: | levá |
Příchod: | I/2012 |
Poslední klub: | Piráti Chomutov |
Místo narození:
Brno.
První hokejový klub:
Kometa Brno.
První start v extralize:
1995/1996, 3. kolo, 15. září 1995: HC Olomouc – HC Kometa BVV Brno 4:1.
První start v extralize za Pardubice:
2004/2005, 3. kolo, 17. září 2004: HC Moeller Pardubice – Bílí Tygři Liberec 2:5.
První vstřelená branka v extralize:
1999/2000, 4. kolo, 17. září 1999: HC Znojemští Orli – HC Hamé Zlín 2:2.
První vstřelená branka v extralize za Pardubice:
2004/2005, 10. kolo, 5. října 2004: HC Moeller Pardubice – HC Oceláři Třinec 4:2.
Úspěchy a ocenění:
2001/2002: nejlepší střelec mezi obránci (HC Znojemští Orli).
2004/2005: mistr České republiky (HC Moeller Pardubice).
2006/2007: vicemistr České republiky (HC Moeller Pardubice).
2009/2010: mistr České republiky (HC Eaton Pardubice).
2011/2012: mistr České republiky (HC ČSOB Pojišťovna Pardubice).
2011/2012: vítěz 1. ligy a postup do české extraligy (Piráti Chomutov).
Sezona | Soutěž | Klub | Z | G | A | B | +/− | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995/1996 | S ELH | HC Kometa Brno | 27 | 0 | 5 | 5 | — | 26 |
BAR | HC Kometa Brno | 9 | 1 | 0 | 1 | — | — | |
1996/1997 | 1. liga | HC Kometa Brno | 10 | 1 | 0 | 1 | — | — |
1997/1998 | FRA | Viry–Châtillon EH | 28 | 5 | 12 | 17 | — | — |
1998/1999 | 1. liga | HC Excalibur Znojemští Orli | 52 | 7 | 11 | 18 | — | — |
1. liga PO | HC Excalibur Znojemští Orli | 7 | 2 | 0 | 2 | — | 8 | |
1999/2000 | ČT ELH | HC Excalibur Znojemští Orli | 49 | 8 | 5 | 13 | −11 | 30 |
2000/2001 | ČT ELH | HC Excalibur Znojemští Orli | 52 | 6 | 16 | 22 | 24 | 44 |
ČT ELH PO | HC Excalibur Znojemští Orli | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | |
CZE | Česká republika | 4 | 0 | 0 | 0 | −1 | 6 | |
2001/2002 | ČT ELH | HC Znojemští Orli | 52 | 14 | 19 | 33 | 25 | 44 |
ČT ELH PO | HC Znojemští Orli | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | |
TC | HC Znojemští Orli | 7 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | |
2002/2003 | ČT ELH | HC Znojemští Orli | 51 | 5 | 6 | 11 | 16 | 49 |
ČT ELH PO | HC Znojemští Orli | 6 | 0 | 2 | 2 | −2 | 12 | |
TC | HC Znojemští Orli | 14 | 4 | 1 | 5 | 0 | 12 | |
2003/2004 | T ELH | HC Znojemští Orli | 52 | 9 | 20 | 29 | 7 | 59 |
ČP PO | HC Znojemští Orli | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 8 | |
2004/2005 | T ELH | HC Moeller Pardubice | 43 | 2 | 9 | 11 | 4 | 36 |
ČP PO | HC Moeller Pardubice | 16 | 0 | 5 | 5 | 5 | 10 | |
2005/2006 | T ELH | HC Moeller Pardubice | 51 | 5 | 4 | 9 | −8 | 42 |
ECC | HC Moeller Pardubice | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
2006/2007 | O2 ELH | HC Moeller Pardubice | 52 | 7 | 6 | 13 | 13 | 70 |
ČP PO | HC Moeller Pardubice | 18 | 2 | 0 | 2 | −2 | 28 | |
2007/2008 | O2 ELH | HC Moeller Pardubice | 44 | 5 | 8 | 13 | −3 | 70 |
O2 ELH PO | HC Moeller Pardubice | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 18 | |
THC | HC Moeller Pardubice | 8 | 0 | 4 | 4 | −1 | 18 | |
2008/2009 | O2 ELH | HC Moeller Pardubice | 52 | 2 | 9 | 11 | 2 | 52 |
ČP PO | HC Moeller Pardubice | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | |
THC | HC Moeller Pardubice | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2009/2010 | T ELH | HC Eaton Pardubice | 52 | 0 | 9 | 9 | 15 | 54 |
ČP PO | HC Eaton Pardubice | 13 | 2 | 1 | 3 | 10 | 14 | |
THC | HC Moeller Pardubice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2010/2011 | T ELH | HC Energie Karlovy Vary | 1 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 |
1. liga | KLH Chomutov | 43 | 2 | 15 | 17 | 26 | 59 | |
1. liga PO | KLH Chomutov | 13 | 2 | 4 | 6 | 2 | 12 | |
THC | KLH Chomutov | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
2011/2012 | T ELH | HC Plzeň 1929 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 |
T ELH | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
ČP PO | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | |
1. liga | Piráti Chomutov | 37 | 0 | 9 | 9 | 7 | 20 | |
1. liga PO | Piráti Chomutov | 8 | 1 | 2 | 3 | −2 | 6 | |
BAR | Piráti Chomutov | 7 | 3 | 0 | 3 | −2 | 10 | |
CELKEM | ELH | 14 sezon | 690 | 71 | 141 | 212 | 99 | 680 |
PCE | 7 sezon | 375 | 27 | 60 | 87 | 44 | 404 | |
REP | Česká republika | 5 | 0 | — | — | — | — |
Poslední sezona v Pardubicích
Sezona | Záp | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|
Tipsport extraliga 2011/2012 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 |
Tipsport extraliga 2011/2012 – play off | 7 | 0 | 3 | 3 | +4 | 8 |
Posledních 5 zápasů
Utkání | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|
20.3.2012: PCE–VIT 5:4p (Muži) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.3.2012: VIT–PCE 6:1 (Muži) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16.3.2012: PCE–VIT 6:0 (Muži) | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
13.3.2012: VIT–PCE 2:3 (Muži) | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
12.3.2012: VIT–PCE 3:2sn (Muži) | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
Celkové statistiky
Sezona | Z | G | A | B | +/− | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Základní část | 302 | 22 | 47 | 69 | +23 | 330 |
Základní část DOMA | 152 | 12 | 26 | 38 | +26 | 130 |
Základní část VENKU | 150 | 10 | 21 | 31 | -3 | 200 |
Play off | 73 | 5 | 13 | 18 | +21 | 80 |
Play off DOMA | 40 | 3 | 6 | 9 | +19 | 36 |
Play off VENKU | 33 | 2 | 7 | 9 | +2 | 44 |
Základní část a play off | 375 | 27 | 60 | 87 | +44 | 410 |
Základní část a play off DOMA | 192 | 15 | 32 | 47 | +45 | 166 |
Základní část a play off VENKU | 183 | 12 | 28 | 40 | -1 | 244 |
Statistiky po sezonách
Sezona | Z | G | A | B | +/− | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Sezona 2011/2012 | ||||||
Základní část | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 |
Základní část DOMA | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Základní část VENKU | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Play off | 7 | 0 | 3 | 3 | +4 | 8 |
Play off DOMA | 4 | 0 | 2 | 2 | +4 | 4 |
Play off VENKU | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Základní část a play off | 15 | 1 | 5 | 6 | +4 | 14 |
Základní část a play off DOMA | 8 | 0 | 3 | 3 | +4 | 10 |
Základní část a play off VENKU | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 |
Sezona 2009/2010 | ||||||
Základní část | 52 | 0 | 9 | 9 | +15 | 54 |
Základní část DOMA | 26 | 0 | 7 | 7 | +11 | 24 |
Základní část VENKU | 26 | 0 | 2 | 2 | +4 | 30 |
Play off | 13 | 2 | 1 | 3 | +10 | 14 |
Play off DOMA | 7 | 0 | 1 | 1 | +5 | 4 |
Play off VENKU | 6 | 2 | 0 | 2 | +5 | 10 |
Základní část a play off | 65 | 2 | 10 | 12 | +25 | 68 |
Základní část a play off DOMA | 33 | 0 | 8 | 8 | +16 | 28 |
Základní část a play off VENKU | 32 | 2 | 2 | 4 | +9 | 40 |
Sezona 2008/2009 | ||||||
Základní část | 52 | 2 | 9 | 11 | +2 | 52 |
Základní část DOMA | 26 | 1 | 4 | 5 | +3 | 24 |
Základní část VENKU | 26 | 1 | 5 | 6 | -1 | 28 |
Play off | 7 | 1 | 1 | 2 | +4 | 2 |
Play off DOMA | 4 | 1 | 1 | 2 | +4 | 0 |
Play off VENKU | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Základní část a play off | 59 | 3 | 10 | 13 | +6 | 54 |
Základní část a play off DOMA | 30 | 2 | 5 | 7 | +7 | 24 |
Základní část a play off VENKU | 29 | 1 | 5 | 6 | -1 | 30 |
Sezona 2007/2008 | ||||||
Základní část | 44 | 5 | 8 | 13 | -3 | 70 |
Základní část DOMA | 22 | 3 | 7 | 10 | +2 | 18 |
Základní část VENKU | 22 | 2 | 1 | 3 | -5 | 52 |
Play off | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 18 |
Play off DOMA | 6 | 0 | 0 | 0 | +2 | 8 |
Play off VENKU | 6 | 0 | 3 | 3 | -2 | 10 |
Základní část a play off | 56 | 5 | 11 | 16 | -3 | 88 |
Základní část a play off DOMA | 28 | 3 | 7 | 10 | +4 | 26 |
Základní část a play off VENKU | 28 | 2 | 4 | 6 | -7 | 62 |
Sezona 2006/2007 | ||||||
Základní část | 52 | 7 | 6 | 13 | +13 | 70 |
Základní část DOMA | 26 | 4 | 2 | 6 | +12 | 24 |
Základní část VENKU | 26 | 3 | 4 | 7 | +1 | 46 |
Play off | 18 | 2 | 0 | 2 | -2 | 28 |
Play off DOMA | 10 | 2 | 0 | 2 | +1 | 12 |
Play off VENKU | 8 | 0 | 0 | 0 | -3 | 16 |
Základní část a play off | 70 | 9 | 6 | 15 | +11 | 98 |
Základní část a play off DOMA | 36 | 6 | 2 | 8 | +13 | 36 |
Základní část a play off VENKU | 34 | 3 | 4 | 7 | -2 | 62 |
Sezona 2005/2006 | ||||||
Základní část | 51 | 5 | 4 | 9 | -8 | 42 |
Základní část DOMA | 26 | 2 | 3 | 5 | -4 | 24 |
Základní část VENKU | 25 | 3 | 1 | 4 | -4 | 18 |
Základní část a play off | 51 | 5 | 4 | 9 | -8 | 42 |
Základní část a play off DOMA | 26 | 2 | 3 | 5 | -4 | 24 |
Základní část a play off VENKU | 25 | 3 | 1 | 4 | -4 | 18 |
Sezona 2004/2005 | ||||||
Základní část | 43 | 2 | 9 | 11 | +4 | 36 |
Základní část DOMA | 22 | 2 | 2 | 4 | +2 | 10 |
Základní část VENKU | 21 | 0 | 7 | 7 | +2 | 26 |
Play off | 16 | 0 | 5 | 5 | +5 | 10 |
Play off DOMA | 9 | 0 | 2 | 2 | +3 | 8 |
Play off VENKU | 7 | 0 | 3 | 3 | +2 | 2 |
Základní část a play off | 59 | 2 | 14 | 16 | +9 | 46 |
Základní část a play off DOMA | 31 | 2 | 4 | 6 | +5 | 18 |
Základní část a play off VENKU | 28 | 0 | 10 | 10 | +4 | 28 |
Statistiky dle soupeřů
Sezona | Z | G | A | B | +/− | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Bílí Tygři Liberec | 31 | 1 | 6 | 7 | +3 | 36 |
BK Mladá Boleslav | 9 | 0 | 1 | 1 | -1 | 8 |
ČEZ Motor České Budějovice | 24 | 5 | 2 | 7 | +9 | 16 |
HC Dukla Jihlava | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
HC Energie Karlovy Vary | 23 | 2 | 3 | 5 | -3 | 24 |
HC Kometa Brno | 5 | 0 | 1 | 1 | +2 | 4 |
HC Oceláři Třinec | 30 | 4 | 5 | 9 | +9 | 32 |
HC Slavia Praha | 24 | 2 | 3 | 5 | -3 | 22 |
HC Slovan Ústečtí Lvi | 7 | 0 | 2 | 2 | +3 | 8 |
HC Sparta Praha | 28 | 3 | 4 | 7 | +2 | 40 |
HC Škoda Plzeň | 31 | 3 | 5 | 8 | +1 | 28 |
HC Verva Litvínov | 23 | 0 | 3 | 3 | 0 | 22 |
HC Vítkovice Ridera | 37 | 0 | 5 | 5 | +5 | 48 |
Orli Znojmo | 26 | 1 | 1 | 2 | 0 | 32 |
PSG Berani Zlín | 31 | 0 | 7 | 7 | -3 | 44 |
Rytíři Kladno | 31 | 5 | 8 | 13 | +15 | 32 |
VHK Vsetín | 12 | 1 | 3 | 4 | +5 | 14 |
Články o hráči
- ČSOB Pojišťovna ARENA hostí mezinárodní dorostenecký turnaj (24.8.2018)
- Martin Růžička bude hostovat v Havířově (22.1.2018)
- Starší dorostenci nadělili Havířovu devět branek (6.2.2016)
- Trip za šest bodů! Starší dorostenci si zastříleli i v Havířově (9.1.2016)
- Libor Pivko končí s kariérou. Koleno řeklo ne (30.3.2015)
- Starší dorostenci získali proti Havířovu bod, postup do play off mají ve svých rukou (1.3.2014)
- Starší dorostenci se z tripu vrací s prázdnou, podlehli i Havířovu (18.1.2014)
- Starší dorostenci protrhli smolnou sérii výhrou v Havířově (25.2.2012)
- David Havíř: V Pardubicích se mi vrátily rozhodně příjemné vzpomínky (6.2.2012)
- David Havíř se vrací do Pardubic skrze střídavé starty z Chomutova (31.1.2012)
Ondřej Kacetl | brankář |
Milan Klouček | brankář |
Martin Bučko | obránce |
Vojtěch Budík | obránce |
Jacob Cardwell | obránce |
Ilja Děrvuk | obránce |
Oscar Eklund | obránce |
Rhett Holland | obránce |
Juraj Mikuš | obránce |
Karel Nedbal | obránce |
Mathias Porseland | obránce |
Nicholas Schaus | obránce |
Marek Voženílek | obránce |
Jan Zdráhal | obránce |
Miloš Bubela | útočník |
Antonín Dušek | útočník |
Luboš Horký | útočník |
Marek Hovorka | útočník |
Brian Ihnačák | útočník |
Jan Kloz | útočník |
Filip Koffer | útočník |
Matouš Kratochvil | útočník |
Denis Kusý | útočník |
Michal Machač | útočník |
Ondřej Machala | útočník |
Jan Mandát | útočník |
Rostislav Marosz | útočník |
Jordann Perret | útočník |
Michal Pochobradský | útočník |
Patrik Poulíček | útočník |
Tomáš Rolinek | útočník |
Petr Sýkora | útočník |
Matouš Venkrbec | útočník |
Daniel Voženílek | útočník |