Robin Kaplan
post
útočník
narozen
22. 3. 2002 (22 let)
Státní příslušnost
CZE
Výška
177 cm
Váha
72 kg
Hůl
levá
O hráči nejsou zatím dostupné žádné podrobnosti.
Aktuální sezóna
Sezóna | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Chance liga | 37 | 9 | 8 | 17 | -10 | 6 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|
12.02.2024: PCE-VSE 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.02.2024: SLA-PCE 1:4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
31.01.2024: PCE-LTM 1:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.01.2024: ZNO-PCE 3:2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10.01.2024: PCE-ZLN 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem za Pardubice
Sezóna | Záp | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Základní část | 40 | 9 | 8 | 17 | -10 | 6 |
Příprava, základní část a play off | 40 | 9 | 8 | 17 | -10 | 6 |
Statistiky po sezónách
Sezóna 2023/2024 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Základní část | 37 | 9 | 8 | 17 | -10 | 6 |
Příprava, základní část a play off | 37 | 9 | 8 | 17 | -10 | 6 |
Sezóna 2022/2023 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
Základní část | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Příprava, základní část a play off | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezóna 2021/2022 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
Základní část | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Příprava, základní část a play off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiky dle soupeřů
Soupeř | Záp | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
LHK Jestřábi Prostějov | 6 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
SK Horácká Slavia Třebíč | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
HC Frýdek-Místek | 5 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
SC Kolín | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 |
HC Stadion Litoměřice | 6 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 |
HC Slavia Praha | 7 | 0 | 2 | 6 | 1 | 6 |
VHK Vsetín | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
HC RT Torax Poruba 2011 | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 2 |
HC ZUBR Přerov | 3 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 |
HC Dukla Jihlava | 6 | 0 | 6 | 8 | 4 | 2 |
PSG Berani Zlín | 7 | 0 | 4 | 5 | -1 | 2 |
HC LERAM Orli Znojmo | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
HC Baník Sokolov | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Draci Šumperk | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
BK Mladá Boleslav | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Olomouc | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 |
HC Škoda Plzeň | 7 | 0 | 2 | 6 | 3 | 6 |
HC Energie Karlovy Vary | 6 | 0 | 4 | 15 | 11 | 2 |
HC Vítkovice Ridera | 6 | 0 | 3 | 6 | -3 | 0 |
HC Sparta Praha | 7 | 0 | 7 | 9 | 3 | 2 |
HC Oceláři Třinec | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
HC Havířov Panthers | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
HC Verva Litvínov | 2 | 0 | 2 | 3 | -1 | 2 |
Piráti Chomutov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Kometa Brno | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Mountfield HK | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Rytíři Kladno | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Bílí Tygři Liberec | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 |
Motor České Budějovice | 2 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 |
EC Red Bull Salzburg | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
Soupiska
- David Honzík brankář
- Maxmilian Kadlc brankář
- Lukáš Vilém brankář
- Jakub Vondraš brankář
- Tomáš Hebek obránce
- Ondřej Chabada obránce
- Jan Kolář obránce
- Jakub Koudelka obránce
- Martin Kubíček obránce
- Karel Nedbal obránce
- Adam Nedelka obránce
- Martin Švec obránce
- Vojtěch Tvrdík obránce
- Marek Voženílek obránce
- František Formánek útočník
- Adrian Gromadzki útočník
- Jan Helikar útočník
- Dominik Hrníčko útočník
- Robin Kaplan útočník
- Tomáš Kaut útočník
- Jakub Lichtag útočník
- Josef Mikyska útočník
- Dominik Pavlata útočník
- Michal Pochobradský útočník
- Daniel Rákos útočník
- Michal Rouha útočník
- Tomáš Zeman útočník
- Lukáš Žálčík útočník