Filip Landsman
post
brankář
narozen
3. 5. 1990 (34 let)
Státní příslušnost
CZE
Výška
174 cm
Váha
76 kg
Hůl
levá
Místo narození:
Pardubice.
První hokejový klub:
Pardubice.
První start v extralize:
2009/2010, 24. kolo, 15. listopadu 2009: HC Vítkovice Steel – HC Eaton Pardubice 3:4 po sam. náj.
První start v extralize za Pardubice:
2009/2010, 24. kolo, 15. listopadu 2009: HC Vítkovice Steel – HC Eaton Pardubice 3:4 po sam. náj.
První vychytané čisté konto v extralize:
–
První vychytané čisté konto v extralize za Pardubice:
–
Úspěchy a ocenění:
–
Aktuální sezóna
V aktuální sezóně nebyly nalezeny žádné statistiky.
Posledních 5 zápasů
Nebyly nalezeny žádné zápasy.
Celkem za Pardubice
Sezóna | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Základní část | 2 | 48 | 24 | 4 | 20 | 83.33 | 0 |
Příprava, základní část a play off | 2 | 48 | 24 | 4 | 20 | 83.33 | 0 |
Statistiky po sezónách
Sezóna 2009/2010 | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Základní část | 2 | 48 | 24 | 4 | 20 | 83.33 | 0 |
Příprava, základní část a play off | 2 | 48 | 24 | 4 | 20 | 83.33 | 0 |
Statistiky dle soupeřů
Soupeř | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HC Energie Karlovy Vary | 1 | 27 | 9 | 1 | 8 | 88.89 | 0 |
HC Vítkovice Ridera | 1 | 21 | 15 | 3 | 12 | 80 | 0 |
Kariéra
Sezona | Soutěž | Klub | Z | Min | Gob. | Zas. | Prum. | SO | % | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/2005 | ELJ | HC Pardubice | 2 | 120 | 7 | 45 | 3,50 | 0 | 86,54 | 0 | 0 |
ELD | HC Pardubice | 28 | 1525 | 87 | 722 | 3,42 | 0 | 89,25 | 0 | 2 | |
ELD PO | HC Pardubice | 1 | 24 | 1 | 7 | 2,50 | 0 | 87,50 | 0 | 0 | |
2005/2006 | ELD | HC Pardubice | 34 | 1956 | 82 | 937 | 2,52 | 3 | 91,95 | 0 | 0 |
ELD PO | HC Pardubice | 4 | 185 | 10 | 90 | 3,24 | 0 | 90,00 | 0 | 0 | |
REP 16 | Česká republika | 6 | 326 | 7 | 124 | 1,29 | 0 | 94,66 | 0 | 0 | |
2006/2007 | ELJ | HC Pardubice | 2 | 120 | 5 | 41 | 2,50 | 0 | 89,13 | 0 | 0 |
ELD | HC Pardubice | 33 | 1909 | 33 | 89 | 2,80 | 2 | 92,21 | 1 | 0 | |
ELD PO | HC Pardubice | 2 | 95 | 6 | 75 | 3,79 | 0 | 92,59 | 0 | 0 | |
REP 17 | Česká republika | 5 | 288 | 8 | 126 | 1,67 | 2 | 94,03 | 0 | 0 | |
2007/2008 | 2. liga | HC Kutná Hora | 1 | 60 | 5 | — | 5,00 | 0 | — | 0 | 0 |
ELJ | HC Pardubice | 35 | 2045 | 84 | 1175 | 2,46 | 5 | 93,33 | 0 | 0 | |
ELJ PO | HC Pardubice | 6 | 346 | 21 | 239 | 3,64 | 0 | 91,92 | 0 | 2 | |
REP 18 | Česká republika | 2 | 51 | 6 | 22 | 7,06 | 0 | 78,57 | 0 | 0 | |
2008/2009 | 2. liga | HC Trutnov | 4 | 225 | 11 | — | 2,93 | 0 | — | 0 | 0 |
ELJ | HC Pardubice | 44 | 2459 | 110 | 1244 | 2,68 | 3 | 91,88 | 0 | 0 | |
ELJ PO | HC Pardubice | 3 | 190 | 11 | 97 | 3,47 | 0 | 89,81 | 0 | 0 | |
REP 20 | Česká republika | 3 | 160 | 3 | 59 | 1,13 | 1 | 95,16 | 0 | 0 | |
2009/2010 | O2 ELH | HC Eaton Pardubice | 2 | 48 | 4 | 20 | 5,00 | 0 | 83,33 | 0 | 0 |
1. liga | HC Chrudim | 22 | 1252 | 49 | 731 | 2,35 | 2 | 93,72 | 1 | 0 | |
1. liga UDR | HC Chrudim | 4 | 212 | 5 | 126 | 1,42 | 1 | 96,18 | 0 | 0 | |
N ELJ | HC Eaton Pardubice | 17 | 1001 | 37 | 581 | 2,22 | 1 | 94,01 | 1 | 0 | |
N ELJ PO | HC Eaton Pardubice | 3 | 177 | 10 | 133 | 3,39 | 0 | 93,01 | 0 | 0 | |
2010/2011 | 1. liga | HC Chrudim | 35 | 1948 | 92 | 1132 | 2,83 | 1 | 92,48 | 0 | 0 |
1. liga BAR | HC Chrudim | 8 | 414 | 27 | 226 | 3,91 | 0 | 89,33 | 0 | 0 | |
N ELJ | HC Eaton Pardubice | 17 | 879 | 54 | 430 | 3,69 | 2 | 88,84 | 0 | 0 | |
CELKEM | ELH | 1 sezona | 2 | 48 | 4 | 20 | 5,00 | 0 | 83,33 | 0 | 0 |
PCE | 1 sezona | 2 | 48 | 4 | 20 | 5,00 | 0 | 83,33 | 0 | 0 |
Fotogalerie
Soupiska
- Tomáš Vomáčka brankář
- Roman Will brankář
- Peter Čerešňák obránce
- Tomáš Dvořák obránce
- Libor Hájek obránce
- Michal Houdek obránce
- David Musil obránce
- Andrej Šustr obránce
- Ondřej Vála obránce
- Roman Červenka útočník
- Daniel Herčík útočník
- Martin Kaut útočník
- Robert Kousal útočník
- Jan Mandát útočník
- Matej Paulovič útočník
- Patrik Poulíček útočník
- Lukáš Radil útočník
- Lukáš Sedlák útočník
- Jiří Smejkal útočník
- Tomáš Vondráček útočník
- Tomáš Zohorna útočník