Statistiky Chance liga 2022/2023
Brankáři
# | Jméno a příjmení | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Milan Klouček | 39 | 2347 | 1285 | 104 | 1181 | 2,65 | 91,9 | 2 | 0 | 0 |
31 | Vojtěch Nečas | 5 | 259 | 130 | 16 | 114 | 3,70 | 87,7 | 0 | 0 | 0 |
Hráči v poli
# | Jméno a příjmení | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Jan Zdráhal | O | 43 | 6 | 18 | 24 | 3 | 26 |
7 | Karel Nedbal | O | 40 | 2 | 11 | 13 | -5 | 16 |
9 | Tomáš Hanousek | O | 19 | 3 | 9 | 12 | -5 | 18 |
28 | Martin Bučko | O | 19 | 4 | 2 | 6 | -2 | 8 |
37 | Marek Drtina | O | 41 | 1 | 5 | 6 | 3 | 12 |
28 | Daniel Bukač | O | 12 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 |
77 | Michal Hrádek | O | 14 | 1 | 2 | 3 | -8 | 10 |
88 | Martin Kubíček | O | 21 | 1 | 2 | 3 | 1 | 13 |
77 | Jan Oliva | O | 15 | 1 | 2 | 3 | -7 | 8 |
4 | David Sýkora | O | 11 | 0 | 3 | 3 | -2 | 4 |
24 | Ondřej Chabada | O | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
24 | Vít Kaštánek | O | 17 | 0 | 1 | 1 | -4 | 4 |
27 | Jan Kolář | O | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
83 | Ondřej Matýs | U | 24 | 12 | 10 | 22 | 5 | 20 |
16 | Tomáš Kaut | U | 44 | 9 | 13 | 22 | 0 | 26 |
22 | Tomáš Urban | U | 28 | 7 | 10 | 17 | -3 | 6 |
18 | Tomáš Svoboda | U | 12 | 8 | 8 | 16 | 6 | 8 |
23 | Jakub Lichtag | U | 43 | 6 | 9 | 15 | -5 | 50 |
61 | Daniel Rákos | U | 25 | 5 | 10 | 15 | 2 | 57 |
64 | Jan Hruška | U | 9 | 3 | 10 | 13 | 2 | 4 |
14 | Jiří Půhoný | U | 35 | 3 | 10 | 13 | -8 | 8 |
22 | Lukáš Endál | U | 12 | 6 | 2 | 8 | -5 | 4 |
10 | Michal Rouha | U | 35 | 6 | 2 | 8 | -9 | 14 |
93 | Daniel Herčík | U | 23 | 3 | 5 | 8 | -2 | 12 |
11 | Tomáš Zeman | U | 34 | 3 | 5 | 8 | -14 | 20 |
27 | Michal Machač | U | 28 | 1 | 7 | 8 | -12 | 10 |
86 | Michal Pochobradský | U | 30 | 4 | 3 | 7 | -10 | 4 |
22 | Robin Kaplan | U | 20 | 4 | 1 | 5 | 5 | 6 |
13 | Patrik Machač | U | 19 | 2 | 2 | 4 | -2 | 10 |
83 | Martin Belluš | U | 12 | 1 | 2 | 3 | -2 | 35 |
64 | Tomáš Vildumetz | U | 7 | 1 | 2 | 3 | -2 | 4 |
13 | Martin Kadlec | U | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
88 | Tomáš Kulhánek | U | 14 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 |
4 | Dominik Pavlata | U | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 |
18 | Filip Koffer | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
18 | Miroslav Rohlík | U | 23 | 0 | 0 | 0 | -7 | 6 |
22 | Pavol Štetka | U | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
25 | Štěpán Turek | U | 15 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# – číslo dresu
Záp – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min – počet odchytaných minut
Stř – počet střel vyslaných na brankáře
Ink – počet inkasovaných branek
Zás – počet zásahů
Prů – průměr inkasovaných branek na zápas
Úsp – úspěšnost zásahů
SO – shut-outy, vychytané nuly
A – asistence
TM – trestné minuty
Hráči v poli
# – číslo dresu
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P – post (obránce nebo útočník)
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B – góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.