Martin Bartek
Místo narození:
Zvolen (Slovensko).
První hokejový klub:
Zvolen.
První start v extralize:
2002/2003, 15. kolo, 22. října 2002: HC Oceláři Třinec – HC Hamé Zlín 6:1.
První start v extralize za Pardubice:
2010/2011, 1. kolo, 17. září 2010: HC Eaton Pardubice – HC Sparta Praha 3:1.
První vstřelená branka v extralize:
2002/2003, 16. kolo, 25. října 2002: HC Panthers Havířov – HC Hamé Zlín 0:5.
První vstřelená branka v extralize za Pardubice:
2010/2011, 2. kolo, 19. září 2010: HC Oceláři Třinec – HC Eaton Pardubice 1:3.
Úspěchy a ocenění:
1998/1999: 3. místo na mistrovství světa juniorů (Slovensko),
2000/2001: člen all stars týmu nováčků ECHL (New Orleans Brass),
2003/2004: nejvíce branek ve slovenské nejvyšší soutěži (HKm Zvolen),
2003/2004: nejvíce kanadských bodů ve slovenské nejvyšší soutěži (HKm Zvolen),
2003/2004: člen all stars týmu ve slovenské nejvyšší soutěži (HKm Zvolen),
2004/2005: mistr Slovenska (HC Slovan Bratislava),
2007/2008: nejvíce branek ve druhé nejvyšší německé soutěži (ESC Moskitos Essen),
2007/2008: nejvíce nahrávek ve druhé nejvyšší německé soutěži (ESC Moskitos Essen),
2007/2008: nejvíce kanadských bodů ve druhé nejvyšší německé soutěži (ESC Moskitos Essen),
2008/2009: člen all stars týmu v německé nejvyšší soutěži (Kassel Huskies),
2011/2012: mistr České republiky (HC ČSOB Pojišťovna Pardubice).
2011/2012: nejlepší střelec play off (HC ČSOB Pojišťovna Pardubice).
Aktuální sezóna
V aktuální sezóně nebyly nalezeny žádné statistiky.
Posledních 5 zápasů
Nebyly nalezeny žádné zápasy.
Celkem za Pardubice
Sezóna | Záp | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Základní část | 130 | 54 | 62 | 116 | -8 | 24 |
Play off | 33 | 12 | 16 | 28 | 0 | 16 |
Příprava | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Příprava, základní část a play off | 166 | 68 | 78 | 146 | -8 | 40 |
Statistiky po sezónách
Sezóna 2012/2013 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Základní část | 50 | 24 | 20 | 44 | -8 | 0 |
Play off | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Příprava, základní část a play off | 55 | 25 | 21 | 46 | -8 | 0 |
Sezóna 2011/2012 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
Základní část | 28 | 11 | 12 | 23 | 0 | 12 |
Play off | 19 | 8 | 14 | 22 | 0 | 10 |
Příprava, základní část a play off | 47 | 19 | 26 | 45 | 0 | 22 |
Sezóna 2010/2011 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
Příprava | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Základní část | 52 | 19 | 30 | 49 | 0 | 12 |
Play off | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 6 |
Příprava, základní část a play off | 64 | 24 | 31 | 55 | 0 | 18 |
Statistiky dle soupeřů
Soupeř | Záp | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Rytíři Kladno | 15 | 0 | 11 | 18 | 0 | 2 |
PSG Berani Zlín | 14 | 0 | 7 | 12 | -1 | 4 |
HC Sparta Praha | 11 | 0 | 4 | 8 | 0 | 2 |
HC Kometa Brno | 17 | 0 | 10 | 19 | -2 | 6 |
Bílí Tygři Liberec | 16 | 0 | 9 | 12 | -1 | 6 |
HC Vítkovice Ridera | 23 | 0 | 8 | 20 | -3 | 8 |
HC Verva Litvínov | 10 | 0 | 3 | 7 | -4 | 2 |
HC Energie Karlovy Vary | 10 | 0 | 6 | 9 | 1 | 2 |
HC Slavia Praha | 10 | 0 | 7 | 12 | -1 | 4 |
Motor České Budějovice | 11 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
HC Škoda Plzeň | 11 | 0 | 6 | 11 | 3 | 0 |
Piráti Chomutov | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
HC Oceláři Třinec | 9 | 0 | 3 | 6 | -1 | 0 |
HC Fribourg–Gottéron | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SC Bern | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
EC Red Bull Salzburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IFK Helsinki | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Tappara Tampere | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Adler Mannheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HV71 Jönköping | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Linköping HC | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
BK Mladá Boleslav | 6 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 |
SK Horácká Slavia Třebíč | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kariéra
Sezona | Soutěž | Klub | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995/1996 | SVK JUN | HKm Zvolen | 2 | 0 | 0 | 0 | −1 | 6 |
SVK DOR | HKm Zvolen | 50 | 74 | 41 | 115 | 58 | 84 | |
1996/1997 | USHS | Kings Edgehill | 35 | 45 | 40 | 85 | — | 32 |
1997/1998 | SVK 1 | HKm Zvolen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SVK JUN | HKm Zvolen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
QMJHL | Rouyn Noranda Huskies | 28 | 9 | 19 | 28 | — | 12 | |
QMJHL | Rimouski Oceanic | 13 | 3 | 4 | 7 | — | 6 | |
QMJHL | Sherbrooke Faucons | 25 | 11 | 12 | 23 | — | 38 | |
1998/1999 | SVK 1 | HKm Zvolen | 30 | 11 | 8 | 19 | −4 | 18 |
SVK 2 | HKm Zvolen B | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
SVK JUN | HKm Zvolen | 24 | 19 | 23 | 42 | 23 | 150 | |
MSJ | Slovensko | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
1999/2000 | QMJHL | Moncton Wildcats | 69 | 32 | 44 | 76 | — | 36 |
QMJHL PO | Moncton Wildcats | 16 | 10 | 13 | 23 | — | 24 | |
2000/2001 | ECHL | New Orleans Brass | 51 | 30 | 33 | 63 | 9 | 16 |
ECHL PO | New Orleans Brass | 8 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | |
IHL | Milwaukee Admirals | 14 | 1 | 0 | 1 | — | 2 | |
2001/2002 | AHL | Milwaukee Admirals | 62 | 14 | 8 | 22 | −7 | 25 |
ECHL | Cincinnati Cyclones | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | |
2002/2003 | ČT ELH | HC Hamé Zlín | 10 | 1 | 1 | 2 | −2 | 6 |
ECHL | Pensacola Ice Pilots | 19 | 10 | 11 | 21 | 2 | 26 | |
ECHL | Richmond Renegades | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | |
ECHL | Louisiana Ice Gators | 8 | 4 | 7 | 11 | 6 | 6 | |
ECHL PO | Louisiana Ice Gators | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | |
2003/2004 | SVK 1 | HKm Zvolen | 49 | 38 | 36 | 74 | 35 | 36 |
SVK 1 PO | HKm Zvolen | 16 | 8 | 16 | 24 | 4 | 28 | |
2004/2005 | FIN 1 | Lukko Rauma | 17 | 5 | 6 | 11 | −2 | 8 |
SVK 1 | HC Slovan Bratislava | 30 | 13 | 21 | 34 | 24 | 20 | |
SVK 1 PO | HC Slovan Bratislava | 14 | 5 | 6 | 11 | 7 | 24 | |
2005/2006 | RUS 1 | Metallurg Novokuzněck | 26 | 2 | 6 | 8 | −4 | 16 |
SVK 1 | HKm Zvolen | 13 | 7 | 11 | 18 | −1 | 8 | |
SVK 1 PO | HKm Zvolen | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | |
2006/2007 | GER 1 | EV Duisburg | 37 | 10 | 16 | 26 | −14 | 22 |
SWE 1 | Leksands IF | 5 | 6 | 4 | 10 | 9 | 2 | |
SWE 1 PO | Leksands IF | 10 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | |
2007/2008 | GER 2 | ESC Moskitos Essen | 50 | 44 | 55 | 99 | — | 28 |
GER 2 PO | ESC Moskitos Essen | 6 | 4 | 9 | 13 | — | 8 | |
2008/2009 | GER 1 | Kassel Huskies | 47 | 25 | 22 | 47 | −20 | 24 |
2009/2010 | GER 1 | Kölner Haie | 54 | 21 | 25 | 46 | −5 | 12 |
2010/2011 | T ELH | HC Eaton Pardubice | 52 | 19 | 30 | 49 | 6 | 12 |
ČP PO | HC Eaton Pardubice | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 6 | |
THC | HC Eaton Pardubice | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
2011/2012 | T ELH | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 28 | 11 | 12 | 23 | 2 | 12 |
ČP PO | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 19 | 8 | 14 | 22 | 5 | 10 | |
ET | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 7 | 3 | 7 | 10 | 1 | 14 | |
RBS | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/2013 | T ELH | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 50 | 24 | 20 | 44 | −8 | 16 |
ČP PO | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
ET | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
CELKEM | ELH | 4 sezony | 173 | 67 | 79 | 146 | 3 | 64 |
PCE | 3 sezony | 163 | 66 | 78 | 144 | 5 | 58 |
Soupiska
- Tomáš Vomáčka brankář
- Roman Will brankář
- Peter Čerešňák obránce
- Tomáš Dvořák obránce
- Libor Hájek obránce
- Michal Houdek obránce
- David Musil obránce
- Andrej Šustr obránce
- Ondřej Vála obránce
- Roman Červenka útočník
- Daniel Herčík útočník
- Martin Kaut útočník
- Robert Kousal útočník
- Jan Mandát útočník
- Matej Paulovič útočník
- Patrik Poulíček útočník
- Lukáš Radil útočník
- Lukáš Sedlák útočník
- Jiří Smejkal útočník
- Tomáš Vondráček útočník
- Tomáš Zohorna útočník