Miroslav Duben
post
obránce
narozen
8. 11. 1974 (47 let)
Státní příslušnost
CZE
Výška
184 cm
Váha
84 kg
Hůl
levá
O hráči nejsou zatím dostupné žádné podrobnosti.
Aktuální sezóna
V aktuální sezón? nebyly nalezeny žádné statistiky.
Posledních 5 zápas?
Nebyly nalezeny žádné zápasy.
Celkem za Pardubice
Sezóna | Záp | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Základní část | 180 | 7 | 28 | 35 | 11 | 0 |
Play off | 35 | 2 | 2 | 4 | -9 | 0 |
Základní část a play off | 215 | 9 | 30 | 39 | 2 | 0 |
Statistiky po sezónách
Sezóna 2003/2004 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Základní část | 50 | 3 | 11 | 14 | 12 | 0 |
Play off | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
Základní část a play off | 54 | 3 | 12 | 15 | 10 | 0 |
Sezóna 2002/2003 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Základní část | 50 | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 |
Play off | 18 | 2 | 0 | 2 | -1 | 0 |
Základní část a play off | 68 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 |
Sezóna 2001/2002 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Základní část | 37 | 0 | 5 | 5 | -2 | 0 |
Play off | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Základní část a play off | 43 | 0 | 5 | 5 | -3 | 0 |
Sezóna 2000/2001 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Základní část | 41 | 2 | 5 | 7 | -4 | 0 |
Play off | 7 | 0 | 1 | 1 | -5 | 0 |
Základní část a play off | 48 | 2 | 6 | 8 | -9 | 0 |
Sezóna 1999/2000 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Základní část | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Základní část a play off | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Statistiky dle soupeřů
Soupeř | Záp | G | A | B | +/- | TM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bílí Tygři Liberec | 8 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 6 |
HC Energie Karlovy Vary | 15 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 6 |
HC Havířov Panthers | 11 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 12 |
HC Oceláři Třinec | 20 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 26 |
HC Slavia Praha | 25 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 26 |
HC Sparta Praha | 13 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 |
HC Škoda Plzeň | 19 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 18 |
HC Verva Litvínov | 15 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 8 |
HC Vítkovice Ridera | 20 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 14 |
Motor České Budějovice | 14 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 14 |
Orli Znojmo | 20 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 12 |
PSG Berani Zlín | 10 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 6 |
Rytíři Kladno | 10 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 14 |
VHK Vsetín | 15 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 6 |
Soupiska
- Dominik Frodl brankář
- Milan Klouček brankář
- Roman Will brankář
- Peter Čerešňák obránce
- Tomáš Dvořák obránce
- Michal Hrádek obránce
- Tomáš Jelínek obránce
- Jan Kolář obránce
- Jan Košťálek obránce
- David Musil obránce
- Ondřej Vála obránce
- Jan Zdráhal obránce
- Matěj Blümel útočník
- David Cienciala útočník
- Tomáš Hyka útočník
- Robin Kaplan útočník
- Filip Koffer útočník
- Robert Kousal útočník
- Ondřej Matýs útočník
- Adam Musil útočník
- Matej Paulovič útočník
- Patrik Poulíček útočník
- Lukáš Radil útočník
- Ondřej Rohlík útočník
- Michal Rouha útočník
- Robert Říčka útočník
- Lukáš Sedlák útočník
- Tomáš Urban útočník