Marek Langhamer
post
brankář
narozen
22. 7. 1994 (30 let)
Státní příslušnost
CZE
Výška
186 cm
Váha
82 kg
Hůl
levá
Místo narození:
Moravská Třebová.
První hokejový klub:
Moravská Třebová.
První start v extralize:
–.
První start v extralize za Pardubice:
–.
První vychytané čisté konto v extralize:
–.
První vychytané čisté konto v extralize za Pardubice:
–.
Úspěchy a ocenění:
2010/2011: nejlepší brankář na mistrovství světa do osmnácti let ve statistice průměru obdržených branek na zápas.
Aktuální sezóna
V aktuální sezóně nebyly nalezeny žádné statistiky.
Posledních 5 zápasů
Nebyly nalezeny žádné zápasy.
Kariéra
Sezona | Soutěž | Klub | Z | Min | Gob. | Zas. | Prum. | SO | % | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/2009 | ELD | HC Pardubice | 29 | 1433 | 87 | 667 | 3,64 | 0 | 88,46 | 0 | 0 |
ELD PO | HC Pardubice | 6 | 352 | 12 | 171 | 2,05 | 0 | 93,44 | 0 | 0 | |
2009/2010 | N ELJ | HC Eaton Pardubice | 1 | 20 | 0 | 15 | 0,00 | 0 | 100,00 | 0 | 0 |
ELD | HC Eaton Pardubice | 33 | 1901 | 78 | 951 | 2,46 | 4 | 92,42 | 0 | 0 | |
ELD PO | HC Eaton Pardubice | 6 | 327 | 14 | 154 | 2,57 | 1 | 91,67 | 0 | 0 | |
ELMD | HC Eaton Pardubice | 8 | 435 | 26 | 206 | 3,59 | 0 | 88,79 | 0 | 0 | |
REP 16 | Česká republika | 8 | 445 | 19 | 181 | 2,56 | 1 | 90,50 | 0 | 0 | |
2010/2011 | 1. liga | HC Chrudim | 3 | 107 | 4 | 63 | 2,24 | 0 | 94,03 | 0 | 2 |
1. liga BAR | HC Chrudim | 1 | 65 | 1 | 32 | 0,92 | 0 | 96,97 | 0 | 0 | |
N ELJ | HC Eaton Pardubice | 37 | 2162 | 113 | 1178 | 3,14 | 3 | 91,25 | 0 | 2 | |
ELSD | HC Eaton Pardubice | 17 | 1028 | 43 | 520 | 2,51 | 1 | 92,36 | 0 | 0 | |
ELSD PO | HC Eaton Pardubice | 5 | 320 | 12 | 186 | 2,25 | 0 | 93,94 | 0 | 2 | |
ELSD MR | HC Eaton Pardubice | 3 | 159 | 10 | 90 | 3,77 | 0 | 90,00 | 0 | 2 | |
REP 17 | Česká republika | 10 | 579 | 31 | 313 | 3,21 | 0 | 90,99 | 0 | 0 | |
2011/2012 | N ELJ | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 33 | 1916 | 105 | 1045 | 3,29 | 0 | 90,87 | 0 | 2 |
MS 18 | Česká republika | 2 | 113 | 9 | 55 | 4,77 | 0 | 85,94 | 0 | 0 | |
REP 19 | Česká republika | 2 | 120 | 1 | 45 | 0,50 | 1 | 97,83 | 0 | 0 | |
REP 18 | Česká republika | 10 | 513 | 36 | 262 | 4,21 | 0 | 87,92 | 1 | 4 | |
CELKEM | ELH | 0 sezon | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
PCE | 0 sezon | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Fotogalerie
Soupiska
- Lukáš Filípek brankář
- Adam Moustafa brankář
- Matěj Tuláček brankář
- Lukáš Vilém brankář
- Tomáš Hebek obránce
- Tom Kaštánek obránce
- Jakub Koudelka obránce
- Filip Křečan obránce
- Alex Kubánek obránce
- Antonín Lučan obránce
- Tomáš Novosad obránce
- Matěj Oliva obránce
- Štěpán Rájek obránce
- Martin Švec obránce
- Erik Úlehla obránce
- Teodor Vápeník obránce
- Daniel Burda útočník
- Dominik Dostál útočník
- Adam Fiala útočník
- Adrian Gromadzki útočník
- Jan Helikar útočník
- Tadeáš Kalužík útočník
- Lukáš Korec útočník
- David Krčál útočník
- Dominik Kučera útočník
- Štěpán Lempach útočník
- Vít Macek útočník
- Martin Mikeska útočník
- Dominik Pavlata útočník
- Vít Pilař útočník
- Maksims Pumpins útočník
- Tomáš Rolinek útočník
- Jiří Štěpánek útočník
- Václav Tvrdík útočník
- Oleksii Yevtiekhov útočník