Libor Barta
post
brankář
narozen
30. 7. 1967 (54 let)
Státní příslušnost
CZE
Výška
178 cm
Váha
80 kg
Hůl
levá
O hráči nejsou zatím dostupné žádné podrobnosti.
Aktuální sezóna
V aktuální sezón? nebyly nalezeny žádné statistiky.
Posledních 5 zápas?
Nebyly nalezeny žádné zápasy.
Celkem za Pardubice
Sezóna | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Základní část | 74 | 3990:00 | 2139 | 188 | 1951 | 91,2% | 0 |
Play off | 13 | 778:00 | 366 | 31 | 335 | 91,5% | 0 |
Základní část a play off | 87 | 4768:00 | 2505 | 219 | 2286 | 91,3% | 0 |
Statistiky po sezónách
Sezóna 2000/2001 | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Základní část | 10 | 461:00 | 245 | 21 | 224 | 91,4% | 0 |
Play off | 7 | 411:00 | 175 | 16 | 159 | 90,9% | 0 |
Základní část a play off | 17 | 872:00 | 420 | 37 | 383 | 91,2% | 0 |
Sezóna 1999/2000 | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Základní část | 20 | 981:00 | 548 | 63 | 485 | 88,5% | 0 |
Play off | 3 | 180:00 | 105 | 10 | 95 | 90,5% | 0 |
Základní část a play off | 23 | 1161:00 | 653 | 73 | 580 | 88,8% | 0 |
Sezóna 1998/1999 | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Základní část | 37 | 2160:00 | 1139 | 88 | 1051 | 92,3% | 0 |
Play off | 3 | 187:00 | 86 | 5 | 81 | 94,2% | 0 |
Základní část a play off | 40 | 2347:00 | 1225 | 93 | 1132 | 92,4% | 0 |
Sezóna 1997/1998 | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Základní část | 7 | 388:00 | 207 | 16 | 191 | 92,3% | 0 |
Základní část a play off | 7 | 388:00 | 207 | 16 | 191 | 92,3% | 0 |
Statistiky dle soupeřů
Soupeř | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HC Dukla Jihlava | 4 | 240:00 | 108 | 6 | 102 | 1,50 | 94,44 | 0 |
HC Energie Karlovy Vary | 5 | 280:00 | 146 | 12 | 134 | 2,57 | 91,78 | 0 |
HC Havířov Panthers | 3 | 130:00 | 92 | 5 | 87 | 2,31 | 94,57 | 2 |
HC Oceláři Třinec | 8 | 389:00 | 201 | 25 | 176 | 3,86 | 87,56 | 0 |
HC Slavia Praha | 4 | 208:00 | 108 | 10 | 98 | 2,88 | 90,74 | 2 |
HC Slezan Opava | 2 | 120:00 | 58 | 2 | 56 | 1,00 | 96,55 | 0 |
HC Sparta Praha | 10 | 580:00 | 362 | 37 | 325 | 3,83 | 89,78 | 0 |
HC Škoda Plzeň | 6 | 327:00 | 180 | 21 | 159 | 3,85 | 88,33 | 0 |
HC Verva Litvínov | 4 | 188:00 | 115 | 9 | 106 | 2,87 | 92,17 | 2 |
HC Vítkovice Ridera | 10 | 591:00 | 256 | 21 | 235 | 2,13 | 91,80 | 2 |
Motor České Budějovice | 8 | 440:00 | 243 | 17 | 226 | 2,32 | 93,00 | 0 |
Orli Znojmo | 1 | 60:00 | 26 | 1 | 25 | 1,00 | 96,15 | 0 |
PSG Berani Zlín | 9 | 547:00 | 288 | 24 | 264 | 2,63 | 91,67 | 0 |
Rytíři Kladno | 6 | 310:00 | 147 | 11 | 136 | 2,13 | 92,52 | 2 |
VHK Vsetín | 7 | 358:00 | 175 | 18 | 157 | 3,02 | 89,71 | 2 |
Soupiska
- Dominik Frodl brankář
- Milan Klouček brankář
- Roman Will brankář
- Peter Čerešňák obránce
- Tomáš Dvořák obránce
- Michal Hrádek obránce
- Tomáš Jelínek obránce
- Jan Kolář obránce
- Jan Košťálek obránce
- David Musil obránce
- Ondřej Vála obránce
- Jan Zdráhal obránce
- Matěj Blümel útočník
- David Cienciala útočník
- Tomáš Hyka útočník
- Robin Kaplan útočník
- Filip Koffer útočník
- Robert Kousal útočník
- Ondřej Matýs útočník
- Adam Musil útočník
- Matej Paulovič útočník
- Patrik Poulíček útočník
- Lukáš Radil útočník
- Ondřej Rohlík útočník
- Michal Rouha útočník
- Robert Říčka útočník
- Lukáš Sedlák útočník
- Tomáš Urban útočník