Miroslav Duben
post
obránce
narozen
8. 11. 1974 (50 let)
Státní příslušnost
CZE
Výška
184 cm
Váha
84 kg
Hůl
levá
O hráči nejsou zatím dostupné žádné podrobnosti.
Aktuální sezóna
V aktuální sezóně nebyly nalezeny žádné statistiky.
Posledních 5 zápasů
Nebyly nalezeny žádné zápasy.
Celkem za Pardubice
Sezóna | Záp | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Základní část | 180 | 7 | 28 | 35 | 0 | 130 |
Play off | 35 | 2 | 2 | 4 | 0 | 40 |
Příprava, základní část a play off | 215 | 9 | 30 | 39 | 0 | 170 |
Statistiky po sezónách
Sezóna 2003/2004 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Základní část | 50 | 3 | 11 | 14 | 0 | 34 |
Play off | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Příprava, základní část a play off | 54 | 3 | 12 | 15 | 0 | 36 |
Sezóna 2002/2003 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
Základní část | 50 | 2 | 6 | 8 | 0 | 42 |
Play off | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 28 |
Příprava, základní část a play off | 68 | 4 | 6 | 10 | 0 | 70 |
Sezóna 2001/2002 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
Základní část | 37 | 0 | 5 | 5 | 0 | 24 |
Play off | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Příprava, základní část a play off | 43 | 0 | 5 | 5 | 0 | 30 |
Sezóna 2000/2001 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
Základní část | 41 | 2 | 5 | 7 | 0 | 30 |
Play off | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Příprava, základní část a play off | 48 | 2 | 6 | 8 | 0 | 34 |
Sezóna 1999/2000 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
Základní část | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Příprava, základní část a play off | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Statistiky dle soupeřů
Soupeř | Záp | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
HC Energie Karlovy Vary | 15 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 |
HC Verva Litvínov | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 |
HC Vítkovice Ridera | 20 | 0 | 5 | 7 | 0 | 14 |
HC Sparta Praha | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
HC Havířov Panthers | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 |
VHK Vsetín | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Motor České Budějovice | 14 | 0 | 3 | 3 | 0 | 14 |
HC Škoda Plzeň | 19 | 0 | 5 | 6 | 0 | 18 |
HC Oceláři Třinec | 20 | 0 | 2 | 3 | 0 | 26 |
HC Slavia Praha | 25 | 0 | 1 | 2 | 0 | 26 |
HC LERAM Orli Znojmo | 20 | 0 | 3 | 3 | 0 | 12 |
Rytíři Kladno | 10 | 0 | 2 | 3 | 0 | 14 |
PSG Berani Zlín | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
Bílí Tygři Liberec | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Soupiska
- Tomáš Vomáčka brankář
- Roman Will brankář
- Peter Čerešňák obránce
- Tomáš Dvořák obránce
- Libor Hájek obránce
- Michal Houdek obránce
- Michal Hrádek obránce
- David Musil obránce
- Ondřej Vála obránce
- Jakub Zbořil obránce
- Roman Červenka útočník
- Daniel Herčík útočník
- Martin Kaut útočník
- Miloš Kelemen útočník
- Jáchym Kondelík útočník
- Robert Kousal útočník
- Jakub Lichtag útočník
- Jan Mandát útočník
- Matej Paulovič útočník
- Patrik Poulíček útočník
- Lukáš Radil útočník
- Lukáš Sedlák útočník
- Jiří Smejkal útočník
- Tomáš Vondráček útočník
- Jasper Weatherby útočník