Lukáš Vilém
post
brankář
narozen
16. 4. 2006 (18 let)
Státní příslušnost
CZE
Výška
180 cm
Váha
74 kg
O hráči nejsou zatím dostupné žádné podrobnosti.
Aktuální sezóna
Sezóna | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extraliga juniorů | 36 | 2089 | 1224 | 104 | 1120 | 2,98 | 91,5 | 1 | 0 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.03.2024: TRI-PCE 9:3 | 24 | 28 | 5 | 23 | 12,5 | 82,1 | 0 | 0 | 0 |
18.03.2024: TRI-PCE 8:6 | 40 | 37 | 7 | 30 | 10,5 | 81,1 | 0 | 0 | 0 |
12.03.2024: PCE-VIT 3:1 | 60 | 35 | 1 | 34 | 1 | 97,1 | 0 | 0 | 0 |
11.03.2024: PCE-VIT 2:4 | 58 | 33 | 3 | 30 | 3,10 | 90,9 | 0 | 0 | 0 |
08.03.2024: VIT-PCE 2:4 | 60 | 35 | 2 | 33 | 2 | 94,3 | 0 | 0 | 0 |
Celkem za Pardubice
Sezóna | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Základní část | 30 | 1786 | 1028 | 85 | 943 | 91.73 | 0 |
Play off | 6 | 303 | 196 | 19 | 177 | 90.31 | 0 |
Příprava, základní část a play off | 36 | 2089 | 1224 | 104 | 1120 | 91.5 | 0 |
Statistiky po sezónách
Sezóna 2023/2024 | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Základní část | 30 | 1786 | 1028 | 85 | 943 | 91.73 | 0 |
Play off | 6 | 303 | 196 | 19 | 177 | 90.31 | 0 |
Příprava, základní část a play off | 36 | 2089 | 1224 | 104 | 1120 | 91.5 | 0 |
Statistiky dle soupeřů
Soupeř | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HC Oceláři Třinec | 5 | 244 | 161 | 23 | 138 | 85.71 | 0 |
HC Vítkovice Ridera | 7 | 418 | 250 | 9 | 241 | 96.4 | 0 |
HC ZUBR Přerov | 3 | 181 | 96 | 9 | 87 | 90.63 | 0 |
Mountfield HK | 3 | 183 | 120 | 10 | 110 | 91.67 | 0 |
Motor České Budějovice | 1 | 34 | 17 | 3 | 14 | 82.35 | 0 |
HC Verva Litvínov | 3 | 185 | 109 | 10 | 99 | 90.83 | 0 |
HC Olomouc | 5 | 300 | 146 | 9 | 137 | 93.84 | 0 |
HC Škoda Plzeň | 1 | 60 | 47 | 2 | 45 | 95.74 | 0 |
HC Dukla Jihlava | 4 | 239 | 141 | 16 | 125 | 88.65 | 0 |
PSG Berani Zlín | 3 | 185 | 104 | 12 | 92 | 88.46 | 0 |
HC Kometa Brno | 1 | 60 | 33 | 1 | 32 | 96.97 | 0 |
Soupiska
- David Honzík brankář
- Maxmilian Kadlc brankář
- Lukáš Vilém brankář
- Jakub Vondraš brankář
- Tomáš Hebek obránce
- Ondřej Chabada obránce
- Jan Kolář obránce
- Jakub Koudelka obránce
- Martin Kubíček obránce
- Karel Nedbal obránce
- Adam Nedelka obránce
- Vojtěch Tvrdík obránce
- Marek Voženílek obránce
- František Formánek útočník
- Adrian Gromadzki útočník
- Jan Helikar útočník
- Dominik Hrníčko útočník
- Robin Kaplan útočník
- Tomáš Kaut útočník
- Jakub Lichtag útočník
- Josef Mikyska útočník
- Dominik Pavlata útočník
- Michal Pochobradský útočník
- Daniel Rákos útočník
- Michal Rouha útočník
- Tomáš Zeman útočník
- Lukáš Žálčík útočník