David Veřmiřovský

post
brankář
narozen
25. 7. 2008 (16 let)
Státní příslušnost
CZE
Výška
184 cm
Váha
65 kg
O hráči nejsou zatím dostupné žádné podrobnosti.
Aktuální sezóna
Sezóna | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extraliga dorostu | 30 | 1762 | 915 | 66 | 849 | 2,24 | 92,8 | 1 | 0 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.02.2025: PCE-KOM 2:3 | 59 | 34 | 3 | 31 | 3,05 | 91,2 | 0 | 0 | 0 |
25.01.2025: PCE-TRI 4:2 | 60 | 18 | 2 | 16 | 2 | 88,9 | 0 | 0 | 0 |
24.01.2025: PCE-VIT 4:1 | 60 | 34 | 1 | 33 | 1 | 97,1 | 0 | 0 | 0 |
17.01.2025: HKR-PCE 2:3 | 60 | 41 | 2 | 39 | 2 | 95,1 | 0 | 0 | 0 |
11.01.2025: PCE-LIT 1:3 | 60 | 47 | 2 | 45 | 2 | 95,7 | 0 | 0 | 0 |
Celkem za Pardubice
Sezóna | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Základní část | 52 | 2997 | 1473 | 112 | 1361 | 92.4 | 0 |
Play off | 1 | 43 | 23 | 3 | 20 | 86.96 | 0 |
Příprava, základní část a play off | 53 | 3040 | 1496 | 115 | 1381 | 92.31 | 0 |
Statistiky po sezónách
Sezóna 2024/2025 | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Základní část | 30 | 1762 | 915 | 66 | 849 | 92.79 | 0 |
Příprava, základní část a play off | 30 | 1762 | 915 | 66 | 849 | 92.79 | 0 |
Sezóna 2023/2024 | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | TM |
Základní část | 20 | 1115 | 554 | 42 | 512 | 92.42 | 0 |
Play off | 1 | 43 | 23 | 3 | 20 | 86.96 | 0 |
Příprava, základní část a play off | 21 | 1158 | 577 | 45 | 532 | 92.2 | 0 |
Sezóna 2022/2023 | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | TM |
Základní část | 2 | 120 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Příprava, základní část a play off | 2 | 120 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Statistiky dle soupeřů
Soupeř | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HC Kometa Brno | 5 | 261 | 145 | 16 | 129 | 88.97 | 0 |
BK Mladá Boleslav | 2 | 102 | 49 | 5 | 44 | 89.8 | 0 |
HC Škoda Plzeň | 3 | 178 | 73 | 11 | 62 | 84.93 | 0 |
HC Energie Karlovy Vary | 3 | 183 | 94 | 5 | 89 | 94.68 | 0 |
HC Verva Litvínov | 1 | 60 | 47 | 2 | 45 | 95.74 | 0 |
Mountfield HK | 7 | 421 | 189 | 16 | 173 | 91.53 | 0 |
HC Vítkovice Ridera | 5 | 268 | 148 | 10 | 138 | 93.24 | 0 |
HC Oceláři Třinec | 7 | 417 | 209 | 19 | 190 | 90.91 | 0 |
HC ZUBR Přerov | 4 | 240 | 94 | 8 | 86 | 91.49 | 0 |
HC Tábor | 3 | 185 | 98 | 3 | 95 | 96.94 | 0 |
PSG Berani Zlín | 4 | 239 | 123 | 7 | 116 | 94.31 | 0 |
HC Dukla Jihlava | 3 | 185 | 93 | 5 | 88 | 94.62 | 0 |
HC RT Torax Poruba | 2 | 120 | 59 | 4 | 55 | 93.22 | 0 |
HC Slavia Praha | 1 | 60 | 27 | 4 | 23 | 85.19 | 0 |
HC Olomouc | 2 | 60 | 48 | 0 | 48 | 100 | 0 |
SK Buldoci Neratovice | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
Soupiska
- Matěj Vavřina brankář
- David Veřmiřovský brankář
- Václav Vostřák brankář
- Richard Čihák obránce
- Samuel Dubovči obránce
- Adam Hynek obránce
- Dominik Jaroš obránce
- Jachym Kincl obránce
- Ondřej Ruml obránce
- Jiří Řehořek obránce
- Šimon Řivnáč obránce
- Ondřej Stejskal obránce
- Dominik Drábek útočník
- Štěpán Fiala útočník
- Matěj Jindřichovský útočník
- Václav Joska útočník
- Melichar Kovář útočník
- Matěj Novák útočník
- Matěj Ryšavý útočník
- Tobiáš Sekanina útočník
- Patrik Šimonek útočník
- Michal Teml útočník
- Pavel Tvrdík útočník
- Oliver Vaňha útočník
- Jan Vítek útočník