Tabulka
Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Celková tabulka - Chance liga 2020/21
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Přerov | 34 | 17 | 8 | 0 | 2 | 7 | 113 | : | 81 | 69 | +32 |
2. | Jihlava | 34 | 18 | 6 | 0 | 4 | 6 | 130 | : | 78 | 70 | +52 |
3. | Litoměřice | 34 | 16 | 5 | 0 | 3 | 10 | 128 | : | 110 | 61 | +18 |
4. | Ústí nad Labem | 34 | 11 | 4 | 0 | 5 | 14 | 90 | : | 109 | 46 | -19 |
5. | Kladno | 34 | 21 | 3 | 0 | 5 | 5 | 130 | : | 84 | 74 | +46 |
6. | Vsetín | 34 | 18 | 3 | 0 | 2 | 11 | 102 | : | 82 | 62 | +20 |
7. | Slavia | 34 | 15 | 3 | 0 | 4 | 12 | 107 | : | 98 | 55 | +9 |
8. | Sokolov | 34 | 14 | 3 | 0 | 3 | 14 | 127 | : | 114 | 51 | +13 |
9. | Prostějov | 34 | 13 | 3 | 0 | 2 | 16 | 117 | : | 112 | 47 | +5 |
10. | Havířov | 34 | 11 | 3 | 0 | 4 | 16 | 94 | : | 95 | 43 | -1 |
11. | Kolín | 34 | 10 | 3 | 0 | 1 | 20 | 97 | : | 139 | 37 | -42 |
12. | Vrchlabí | 34 | 20 | 2 | 0 | 1 | 11 | 127 | : | 89 | 65 | +38 |
13. | Poruba | 34 | 18 | 2 | 0 | 4 | 10 | 115 | : | 85 | 62 | +30 |
14. | Benátky n/J | 34 | 10 | 2 | 0 | 5 | 17 | 88 | : | 116 | 39 | -28 |
15. | Kadaň | 34 | 4 | 2 | 0 | 0 | 28 | 81 | : | 181 | 16 | 0 |
16. | Třebíč | 34 | 17 | 1 | 0 | 5 | 11 | 103 | : | 89 | 58 | +14 |
17. | Frýdek-Místek | 34 | 12 | 1 | 0 | 1 | 20 | 91 | : | 117 | 39 | -26 |
18. | Šumperk | 34 | 6 | 1 | 0 | 4 | 23 | 84 | : | 145 | 24 | -61 |
Započteny zápasy do: 08.03.2021 včetně.
Tabulka domácích zápasů
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Přerov | 17 | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 | 59 | : | 31 | 42 | +28 |
2. | Ústí nad Labem | 17 | 8 | 4 | 0 | 3 | 2 | 62 | : | 47 | 35 | +15 |
3. | Litoměřice | 17 | 10 | 3 | 0 | 2 | 2 | 68 | : | 44 | 38 | +24 |
4. | Jihlava | 17 | 9 | 3 | 0 | 3 | 2 | 65 | : | 36 | 36 | +29 |
5. | Havířov | 17 | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 48 | : | 36 | 33 | +12 |
6. | Slavia | 17 | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 | 61 | : | 49 | 27 | +12 |
7. | Kadaň | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 36 | : | 81 | 7 | -45 |
8. | Kladno | 17 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 80 | : | 37 | 47 | +43 |
9. | Vrchlabí | 17 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 75 | : | 36 | 44 | +39 |
10. | Vsetín | 17 | 13 | 1 | 0 | 0 | 3 | 62 | : | 35 | 41 | +27 |
11. | Poruba | 17 | 11 | 1 | 0 | 2 | 3 | 67 | : | 43 | 37 | +24 |
12. | Sokolov | 17 | 10 | 1 | 0 | 2 | 4 | 77 | : | 43 | 34 | +34 |
13. | Prostějov | 17 | 8 | 1 | 0 | 2 | 6 | 69 | : | 57 | 28 | +12 |
14. | Benátky n/J | 17 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 48 | : | 51 | 27 | -3 |
15. | Kolín | 17 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 54 | : | 57 | 27 | -3 |
16. | Třebíč | 17 | 10 | 0 | 0 | 2 | 5 | 54 | : | 38 | 32 | +16 |
17. | Frýdek-Místek | 17 | 8 | 0 | 0 | 1 | 8 | 58 | : | 53 | 25 | +5 |
18. | Šumperk | 17 | 4 | 0 | 0 | 3 | 10 | 44 | : | 63 | 15 | -19 |
Tabulka venkovních zápasů
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Přerov | 17 | 6 | 4 | 0 | 1 | 6 | 54 | : | 50 | 27 | +4 |
2. | Jihlava | 17 | 9 | 3 | 0 | 1 | 4 | 65 | : | 42 | 34 | +23 |
3. | Kladno | 17 | 6 | 2 | 0 | 5 | 4 | 50 | : | 47 | 27 | +3 |
4. | Litoměřice | 17 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 60 | : | 66 | 23 | -6 |
5. | Vsetín | 17 | 5 | 2 | 0 | 2 | 8 | 40 | : | 47 | 21 | -7 |
6. | Prostějov | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 10 | 48 | : | 55 | 19 | -7 |
7. | Sokolov | 17 | 4 | 2 | 0 | 1 | 10 | 50 | : | 71 | 17 | -21 |
8. | Kolín | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 43 | : | 82 | 10 | -39 |
9. | Slavia | 17 | 8 | 1 | 0 | 2 | 6 | 46 | : | 49 | 28 | -3 |
10. | Třebíč | 17 | 7 | 1 | 0 | 3 | 6 | 49 | : | 51 | 26 | -2 |
11. | Poruba | 17 | 7 | 1 | 0 | 2 | 7 | 48 | : | 42 | 25 | +6 |
12. | Vrchlabí | 17 | 6 | 1 | 0 | 1 | 9 | 52 | : | 53 | 21 | -1 |
13. | Frýdek-Místek | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 33 | : | 64 | 14 | -31 |
14. | Benátky n/J | 17 | 2 | 1 | 0 | 4 | 10 | 40 | : | 65 | 12 | -25 |
15. | Havířov | 17 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 | 46 | : | 59 | 10 | -13 |
16. | Šumperk | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 40 | : | 82 | 9 | -42 |
17. | Ústí nad Labem | 17 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 28 | : | 62 | 11 | -34 |
18. | Kadaň | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 45 | : | 100 | 9 | -55 |
Součet - domácí vs. hosté
Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domácí týmy | 306 | 164 | 28 | 0 | 27 | 87 | 1087 | : | 837 | 575 | +250 |
Hostující týmy | 306 | 87 | 27 | 0 | 28 | 164 | 837 | : | 1087 | 343 | -250 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.