Tabulka

Přehled výsledků základní části - klikněte zde

Sezony: 04/0505/0606/0707/0808/0909/1010/1111/1212/1313/1414/1515/1616/1717/1818/1919/2020/2121/2222/2323/2424/25

Celková tabulka - Maxa liga 2024/25

Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Zlín 37 22 4 0 3 8 110 : 78 77 +32
2. Vsetín 36 22 0 0 6 8 126 : 96 72 +30
3. Poruba 37 18 6 0 2 11 130 : 91 68 +39
4. Litoměřice 37 19 2 0 5 11 114 : 84 66 +30
5. Třebíč 36 16 7 0 3 10 103 : 87 65 +16
6. Jihlava 38 16 4 0 5 13 109 : 105 61 +4
7. Sokolov 36 13 8 0 2 13 97 : 101 57 -4
8. Slavia 37 13 5 0 4 15 88 : 92 53 -4
9. Chomutov 38 14 3 0 5 16 95 : 115 53 -20
10. Přerov 36 14 3 0 4 15 85 : 91 52 -6
11. Pardubice B 36 11 4 0 5 16 91 : 105 46 -14
12. Frýdek-Místek 35 7 7 0 3 18 83 : 104 38 -21
13. Prostějov 37 9 1 0 5 22 83 : 124 34 -41
14. Kolín 36 6 2 0 4 24 78 : 119 26 -41

Započteny zápasy do: 12.01.2025 včetně.

Tabulka domácích zápasů

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Zlín 19 14 2 0 3 0 64 : 35 49 +29
2. Poruba 18 10 5 0 0 3 69 : 35 40 +34
3. Vsetín 17 12 0 0 2 3 63 : 40 38 +23
4. Chomutov 19 11 2 0 1 5 52 : 41 38 +11
5. Třebíč 18 10 3 0 0 5 53 : 38 36 +15
6. Litoměřice 18 10 2 0 1 5 65 : 41 35 +24
7. Sokolov 18 9 3 0 1 5 47 : 38 34 +9
8. Jihlava 20 8 3 0 2 7 57 : 57 32 0
9. Slavia 19 8 2 0 3 6 53 : 45 31 +8
10. Přerov 19 9 1 0 2 7 48 : 48 31 0
11. Pardubice B 18 7 1 0 3 7 52 : 49 26 +3
12. Prostějov 18 5 1 0 5 7 43 : 51 22 -8
13. Frýdek-Místek 18 3 5 0 2 8 46 : 51 21 -5
14. Kolín 17 2 1 0 0 14 43 : 68 8 -25

Tabulka venkovních zápasů

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Vsetín 19 10 0 0 4 5 63 : 56 34 +7
2. Litoměřice 19 9 0 0 4 6 49 : 43 31 +6
3. Jihlava 18 8 1 0 3 6 52 : 48 29 +4
4. Třebíč 18 6 4 0 3 5 50 : 49 29 +1
5. Poruba 19 8 1 0 2 8 61 : 56 28 +5
6. Zlín 18 8 2 0 0 8 46 : 43 28 +3
7. Sokolov 18 4 5 0 1 8 50 : 63 23 -13
8. Slavia 18 5 3 0 1 9 35 : 47 22 -12
9. Přerov 17 5 2 0 2 8 37 : 43 21 -6
10. Pardubice B 18 4 3 0 2 9 39 : 56 20 -17
11. Kolín 19 4 1 0 4 10 35 : 51 18 -16
12. Frýdek-Místek 17 4 2 0 1 10 37 : 53 17 -16
13. Chomutov 19 3 1 0 4 11 43 : 74 15 -31
14. Prostějov 19 4 0 0 0 15 40 : 73 12 -33

Součet - domácí vs. hosté

 ZVVpRPpPVB:IBB+/-
Domácí týmy 256 118 31 0 25 82 755 : 637 441 +118
Hostující týmy 256 82 25 0 31 118 637 : 755 327 -118

Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.