Soupiska muži 2002/2003
# | Post | St. př. | Jméno a příjmení | Datum narození | Věk | Výška | Hmotnost | Hůl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | brankář | ![]() | Martin Barek | 20.2.1982 | 21 let | 185 cm | 86 kg | L |
31 | brankář | ![]() | Adam Svoboda | 26.1.1978 | 25 let | 177 cm | 88 kg | L |
76 | obránce | ![]() | Jakub Bartoň | 13.7.1981 | 22 let | 179 cm | 79 kg | P |
36 | obránce | ![]() | Petr Čáslava | 3.9.1979 | 24 let | 193 cm | 100 kg | L |
15 | obránce | ![]() | Miroslav Duben | 8.11.1974 | 29 let | 184 cm | 84 kg | L |
30 | obránce | ![]() | Jakub Kindl | 10.2.1987 | 16 let | 192 cm | 95 kg | L |
29 | obránce | ![]() | Petr Mocek | 8.12.1980 | 23 let | 187 cm | 90 kg | L |
28 | obránce | ![]() | Petr Mudroch | 12.10.1978 | 25 let | 180 cm | 90 kg | L |
44 | obránce | ![]() | Andrej Novotný | 8.10.1976 | 27 let | 181 cm | 90 kg | L |
26 | obránce | ![]() | Tomáš Pácal | 14.9.1972 | 31 let | 185 cm | 86 kg | L |
29 | obránce | ![]() | Michal Sýkora | 5.7.1973 | 30 let | 196 cm | 106 kg | L |
33 | obránce | ![]() | Michael Vyhlídal | 10.12.1970 | 33 let | 185 cm | 92 kg | L |
8 | obránce | ![]() | Libor Zábranský | 25.11.1973 | 30 let | 192 cm | 103 kg | L |
93 | útočník | ![]() | Tomáš Blažek | 3.3.1975 | 28 let | 176 cm | 78 kg | P |
24 | útočník | ![]() | Milan Buďa | 18.6.1975 | 28 let | 196 cm | 100 kg | L |
18 | útočník | ![]() | Tomáš Divíšek | 19.7.1979 | 24 let | 191 cm | 104 kg | L |
30 | útočník | ![]() | Petr Hemský | 24.1.1982 | 21 let | 179 cm | 67 kg | P |
76 | útočník | ![]() | Stanislav Horák | 2.8.1982 | 21 let | 174 cm | 78 kg | P |
91 | útočník | ![]() | Otakar Janecký | 26.12.1960 | 43 let | 180 cm | 83 kg | L |
48 | útočník | ![]() | Jan Kolář | 21.3.1981 | 22 let | 183 cm | 87 kg | L |
42 | útočník | ![]() | Petr Koukal | 16.8.1982 | 21 let | 177 cm | 84 kg | L |
86 | útočník | ![]() | Radoslav Kropáč | 5.4.1975 | 28 let | 184 cm | 96 kg | L |
14 | útočník | ![]() | Jan Kubišta | 12.4.1984 | 19 let | 182 cm | 84 kg | L |
19 | útočník | ![]() | Jaroslav Kudrna | 5.12.1975 | 28 let | 185 cm | 90 kg | L |
49 | útočník | ![]() | Ladislav Lubina | 11.2.1967 | 36 let | 179 cm | 90 kg | L |
11 | útočník | ![]() | Michal Mikeska | 28.4.1976 | 27 let | 190 cm | 95 kg | L |
22 | útočník | ![]() | Ľubomír Pištek | 7.8.1980 | 23 let | 185 cm | 85 kg | L |
14 | útočník | ![]() | David Pospíšil | 5.9.1970 | 33 let | 183 cm | 84 kg | L |
73 | útočník | ![]() | Petr Průcha | 14.9.1982 | 21 let | 178 cm | 73 kg | P |
60 | útočník | ![]() | Tomáš Rolinek | 17.2.1980 | 23 let | 177 cm | 84 kg | L |
37 | útočník | ![]() | Petr Sýkora | 21.12.1978 | 25 let | 191 cm | 107 kg | P |
12 | útočník | ![]() | Michal Tvrdík | 23.6.1979 | 24 let | 185 cm | 88 kg | P |
průměr: | 26 let | 184 cm | 89 kg |
Předchozí sezony
- Soupiska pro sezonu 2018/2019
- Soupiska pro sezonu 2017/2018
- Soupiska pro sezonu 2016/2017
- Soupiska pro sezonu 2015/2016
- Soupiska pro sezonu 2014/2015
- Soupiska pro sezonu 2013/2014
- Soupiska pro sezonu 2012/2013
- Soupiska pro sezonu 2011/2012
- Soupiska pro sezonu 2010/2011
- Soupiska pro sezonu 2009/2010
- Soupiska pro sezonu 2008/2009
- Soupiska pro sezonu 2007/2008
- Soupiska pro sezonu 2006/2007
Twitter
Facebook