#77 Martin Kaut

post
útočník
narozen
2. 10. 1999 (23 let)
Státní příslušnost
CZE
Příchod
leden 2015
Výška
185 cm
Váha
79 kg
Hůl
pravá
Poslední klub
SKLH Žďár nad Sázavou
Místo narození:
Brno.
První hokejový klub:
Žďár nad Sázavou.
První start v extralize:
2016/2017, 9. kolo, 2. října 2016: BK Mladá Boleslav – HC Dynamo Pardubice 2:1.
První start v extralize za Pardubice:
2016/2017, 9. kolo, 2. října 2016: BK Mladá Boleslav – HC Dynamo Pardubice 2:1.
První vstřelená branka v extralize:
2017/2018, 2. kolo, 10. září 2017: Aukro Berani Zlín – HC Dynamo Pardubice 0:2.
První vstřelená branka v extralize za Pardubice:
2017/2018, 2. kolo, 10. září 2017: Aukro Berani Zlín – HC Dynamo Pardubice 0:2.
Úspěchy a ocenění:
2014/2015: nejlepší střelec NOEN extraligy staršího dorostu (SKLH Žďár nad Sázavou / HC Dynamo Pardubice).
Aktuální sezóna
V aktuální sezóně nebyly nalezeny žádné statistiky.
Posledních 5 zápasů
Nebyly nalezeny žádné zápasy.
Celkem za Pardubice
Sezóna | Záp | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Základní část | 72 | 10 | 9 | 19 | -1 | 22 |
Play off | 10 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 |
Základní část a play off | 82 | 13 | 12 | 25 | -1 | 26 |
Statistiky po sezónách
Sezóna 2020/2021 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Základní část | 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
Základní část a play off | 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
Sezóna 2017/2018 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Základní část | 38 | 9 | 7 | 16 | 0 | 14 |
Play off | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 |
Základní část a play off | 45 | 12 | 9 | 21 | 0 | 18 |
Sezóna 2016/2017 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Základní část | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Play off | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Základní část a play off | 29 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
Statistiky dle soupeřů
Soupeř | Záp | G | A | B | +/- | TM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bílí Tygři Liberec | 6 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
BK Mladá Boleslav | 7 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
HC Dukla Jihlava | 4 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
HC Energie Karlovy Vary | 5 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
HC Kometa Brno | 5 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
HC Oceláři Třinec | 11 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
HC Olomouc | 5 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 |
HC Sparta Praha | 6 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
HC Škoda Plzeň | 6 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
HC Verva Litvínov | 6 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
HC Vítkovice Ridera | 6 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
Motor České Budějovice | 1 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
Mountfield HK | 3 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
Piráti Chomutov | 4 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
PSG Berani Zlín | 6 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
Kariéra
Fotogalerie
Soupiska
- Jaroslav Hübl brankář
- Milan Klouček brankář
- Martin Růžička brankář
- Petr Čáslava obránce
- Ladislav Havlík obránce
- Josef Horyna obránce
- Petr Chaloupka obránce
- Karel Nedbal obránce
- Ctirad Ovčačík obránce
- Nicholas Schaus obránce
- Jan Ščotka obránce
- Ondřej Trejbal obránce
- Marek Trončinský obránce
- Josef Zajíc obránce
- Michal Bárta útočník
- Matěj Beran útočník
- Petr Hubáček útočník
- Martin Kaut útočník
- Tomáš Kaut útočník
- Denis Kusý útočník
- Jakub Martinec útočník
- Lukáš Nahodil útočník
- Ondřej Panna útočník
- Tomáš Pipek útočník
- Patrik Poulíček útočník
- Miroslav Rohlík útočník
- Tomáš Rolinek útočník
- Jan Starý útočník
- Ján Sýkora útočník
- Petr Sýkora útočník
- Rastislav Špirko útočník
- David Tomášek útočník
- Filip Zadina útočník
- Václav Zídek útočník