25.04.2016
Jan Hrabal

Pardubice odehrály již 2907 zápasů v nejvyšší soutěži

PARDUBICE — Sedmašedesátou sezonu v naší nejvyšší soutěži mají za sebou hokejisté Pardubic. Sluší se ale připomenout, že zase o kus dál posunul její nepřetržitý účastník od roku 1950 svá historická čísla. Například vstřelil v ní 10 000. branku!

Zatímco v základní hrací době i v jednotlivých třetinách mají Pardubice v součtu proti ostatním protivníkům navrch, v nastavení (prodloužení i samostatné nájezdy) strádají. Podíváme-li se na bilanci utkání dle jejich místa konání, tak Východočeši doma vyhráli 60 procent všech zápasů, venku pak lehce přes třetinu. Sluší se podotknout, že ač současný herní systém nezná remízy, tak necelá desetina všech utkání skončila plichtou v základní hrací době.

Historicky nejvíce utkání sehráli pardubičtí utkání se Spartou, a to 243. S Pražany má Dynamo pasivní bilanci 97 výher – 28 remíz – 118 proher. Nejvíce branek Východočeši nastříleli Litvínovu (skóre 885:769), nejvíce výher uhráli s Vítkovicemi (114 z 222 vzájemných utkání).

A možné milníky do nové extraligové sezony? Dynamo v ní může posté porazit pražskou Spartu, na stejnou metu může dosáhnout ve vzájemných duelech s Plzní. Dvoustý vzájemný zápas ve třetí čtvrtině nadcházejícího ročníku Pardubice odehrají se Zlínem.

Celková bilance Pardubic v naší nejvyšší hokejové soutěži

Zápasy Počet V – VP – R – PP – P Skóre Třetiny a nastavení
Vše 2907 1294 – 80 – 285 – 118 – 1130 10034:9301 3158:2840, 3485:3133, 3321:3199 – 46:70 – 34:47
Doma 1452 829 – 41 – 134 – 58 – 390 5685:4035 1801:1246, 1995:1344, 1856:1379 – 25:36 – 16:21
Venku 1455 465 – 39 – 151 – 60 – 740 4349:5266 1357:1594, 1490:1789, 1465:1820 – 21:34 – 18:26

Historická bilance Pardubic s extraligovými kluby

Klub Zápasy V – VP – R – PP – P Skóre Třetiny a nastavení
Sparta Praha 243 90 – 7 – 28 – 6 – 112 767:857 241:266, 271:272, 248:313 – 3:3 – 4:3
Litvínov 231 102 – 9 – 19 – 10 – 91 885:769 287:237, 303:258, 286:264 – 5:3 – 4:7
Vítkovice 222 104 – 10 – 12 – 10 – 86 755:692 220:222, 277:215, 248:245 – 6:5 – 4:5
Plzeň 214 93 – 6 – 28 – 15 – 72 710:637 244:185, 240:220, 220:217 – 3:10 – 3:5
Zlín 197 93 – 6 – 14 – 8 – 76 712:605 245:183, 256:200, 205:214 – 4:4 – 2:3
Kometa Brno 168 74 – 4 – 18 – 5 – 67 570:575 159:187, 209:189, 197:195 – 1:3 – 3:2
Oceláři Třinec 104 44 – 5 – 3 – 6 – 46 347:314 108:105, 109:103, 125:100 – 3:5 – 2:1
Karlovy Vary 81 45 – 4 – 8 – 8 – 16 260:193 86:56, 86:72, 84:57 – 1:4 – 3:4
Bílí Tygři Liberec 71 32 – 5 – 1 – 9 – 24 209:186 45:58, 86:54, 73:65 – 3:7 – 2:2
Olomouc 40 15 – 2 – 3 – 3 – 17 117:113 33:36, 45:39, 37:35 – 0:2 – 2:1
Piráti Chomutov 36 25 – 0 – 3 – 1 – 7 154:93 47:28, 46:36, 61:28 – 0:0 – 0:1
Mladá Boleslav 26 17 – 0 – 0 – 2 – 7 89:72 30:21, 28:26, 31:23 – 0:1 – 0:1
Hradec Králové 16 5 – 2 – 1 – 2 – 6 41:46 11:11, 13:19, 15:14 – 2:1 – 0:1

Bilance Pardubic po sezonách naší nejvyšší hokejové soutěže

Sezona Zápasy V – VP – R – PP – P Skóre Třetiny a nastavení
1937/1938 3 0 – 0 – 0 – 0 – 3 1:15 1:1, 0:6, 0:8 – 0:0 – 0:0
1950/1951 14 3 – 0 – 2 – 0 – 9 43:71 19:15, 13:28, 11:28 – 0:0 – 0:0
1951/1952 10 0 – 0 – 4 – 0 – 6 31:56 10:17, 8:18, 17:20 – 0:0 – 0:0
1952/1953 17 7 – 0 – 3 – 0 – 7 65:74 23:18, 21:25, 21:31 – 0:0 – 0:0
1953/1954 16 7 – 0 – 3 – 0 – 6 75:61 24:17, 27:21, 24:23 – 0:0 – 0:0
1954/1955 14 4 – 0 – 2 – 0 – 8 54:62 16:24, 19:22, 19:16 – 0:0 – 0:0
1955/1956 12 5 – 0 – 2 – 0 – 5 53:51 21:21, 16:18, 16:12 – 0:0 – 0:0
1956/1957 26 9 – 0 – 4 – 0 – 13 97:101 24:27, 29:35, 44:34 – 0:0 – 0:0
1957/1958 22 12 – 0 – 2 – 0 – 8 97:84 30:21, 38:19, 29:44 – 0:0 – 0:0
1958/1959 22 10 – 0 – 5 – 0 – 7 90:77 27:27, 37:22, 26:28 – 0:0 – 0:0
1959/1960 22 11 – 0 – 4 – 0 – 7 96:77 33:20, 27:24, 36:33 – 0:0 – 0:0
1960/1961 32 15 – 0 – 1 – 0 – 16 109:119 41:42, 31:44, 37:33 – 0:0 – 0:0
1961/1962 32 10 – 0 – 3 – 0 – 19 118:150 39:52, 34:43, 45:55 – 0:0 – 0:0
1962/1963 32 13 – 0 – 4 – 0 – 15 130:144 41:41, 35:50, 54:53 – 0:0 – 0:0
1963/1964 32 14 – 0 – 5 – 0 – 13 157:141 61:45, 59:52, 37:44 – 0:0 – 0:0
1964/1965 32 15 – 0 – 3 – 0 – 14 159:153 57:36, 52:61, 50:56 – 0:0 – 0:0
1965/1966 37 19 – 0 – 4 – 0 – 14 177:146 51:56, 61:55, 65:35 – 0:0 – 0:0
1966/1967 35 17 – 0 – 4 – 0 – 14 139:133 49:36, 43:53, 47:44 – 0:0 – 0:0
1967/1968 36 9 – 0 – 7 – 0 – 20 118:134 38:39, 40:42, 40:53 – 0:0 – 0:0
1968/1969 36 17 – 0 – 3 – 0 – 16 150:137 35:46, 62:32, 53:59 – 0:0 – 0:0
1969/1970 36 13 – 0 – 5 – 0 – 18 131:146 41:46, 45:48, 45:52 – 0:0 – 0:0
1970/1971 36 14 – 0 – 5 – 0 – 17 127:135 45:47, 34:50, 48:38 – 0:0 – 0:0
1971/1972 36 17 – 0 – 6 – 0 – 13 124:112 38:35, 47:36, 39:41 – 0:0 – 0:0
1972/1973 48 30 – 2 – 3 – 1 – 12 194:123 65:35, 65:47, 62:40 – 2:1 – 0:0
1973/1974 44 23 – 0 – 9 – 0 – 12 151:125 45:38, 49:43, 57:44 – 0:0 – 0:0
1974/1975 44 25 – 0 – 4 – 0 – 15 151:112 43:42, 54:39, 54:31 – 0:0 – 0:0
1975/1976 32 19 – 0 – 6 – 0 – 7 127:92 44:30, 41:32, 42:30 – 0:0 – 0:0
1976/1977 44 20 – 0 – 10 – 0 – 14 175:145 59:41, 63:50, 53:54 – 0:0 – 0:0
1977/1978 44 14 – 0 – 11 – 0 – 19 127:131 35:39, 38:36, 54:56 – 0:0 – 0:0
1978/1979 44 18 – 0 – 9 – 0 – 17 161:158 51:43, 51:60, 59:55 – 0:0 – 0:0
1979/1980 44 15 – 0 – 5 – 0 – 24 163:175 55:52, 58:65, 50:58 – 0:0 – 0:0
1980/1981 44 17 – 2 – 0 – 3 – 22 169:190 51:50, 57:69, 59:68 – 1:2 – 1:1
1981/1982 44 17 – 3 – 0 – 1 – 23 183:169 53:61, 70:47, 57:60 – 3:0 – 0:0
1982/1983 44 24 – 0 – 5 – 0 – 15 180:134 62:45, 64:43, 54:46 – 0:0 – 0:0
1983/1984 44 22 – 0 – 8 – 0 – 14 150:133 50:32, 56:53, 44:48 – 0:0 – 0:0
1984/1985 44 22 – 0 – 5 – 0 – 17 159:154 46:46, 50:57, 63:51 – 0:0 – 0:0
1985/1986 47 21 – 1 – 7 – 1 – 17 166:156 66:47, 56:45, 43:63 – 0:1 – 1:0
1986/1987 43 28 – 1 – 2 – 0 – 12 179:108 54:30, 62:39, 62:39 – 1:0 – 0:0
1987/1988 44 19 – 0 – 7 – 1 – 17 176:155 57:56, 65:39, 54:59 – 0:0 – 0:1
1988/1989 44 30 – 2 – 6 – 0 – 6 208:124 70:38, 70:38, 66:48 – 2:0 – 0:0
1989/1990 54 21 – 0 – 5 – 0 – 28 231:248 79:77, 78:73, 74:98 – 0:0 – 0:0
1990/1991 52 21 – 0 – 9 – 0 – 22 213:211 72:65, 71:77, 73:69 – 0:0 – 0:0
1991/1992 43 18 – 1 – 5 – 2 – 17 143:138 42:48, 52:35, 48:53 – 1:2 – 0:0
1992/1993 46 14 – 3 – 3 – 1 – 25 136:178 41:54, 47:68, 45:55 – 3:1 – 0:0
1993/1994 56 25 – 4 – 4 – 4 – 19 172:158 47:47, 67:64, 54:43 – 0:3 – 4:1
1994/1995 50 16 – 1 – 12 – 1 – 20 158:169 57:53, 61:55, 40:58 – 1:1 – 0:0
1995/1996 52 20 – 0 – 4 – 3 – 25 169:163 56:45, 59:53, 53:63 – 0:3 – 0:0
1996/1997 62 28 – 1 – 5 – 1 – 27 201:201 61:68, 64:72, 75:60 – 1:1 – 0:0
1997/1998 55 22 – 0 – 8 – 0 – 25 163:165 59:53, 61:58, 43:54 – 0:0 – 0:0
1998/1999 55 20 – 0 – 13 – 1 – 21 129:131 42:48, 46:43, 41:39 – 0:1 – 0:0
1999/2000 55 18 – 0 – 9 – 0 – 28 156:183 53:66, 53:59, 50:58 – 0:0 – 0:0
2000/2001 59 25 – 2 – 8 – 5 – 19 182:154 53:58, 60:49, 67:42 – 2:5 – 0:0
2001/2002 58 29 – 1 – 6 – 3 – 19 165:148 52:46, 65:50, 47:49 – 1:2 – 0:1
2002/2003 71 42 – 6 – 2 – 3 – 18 234:156 65:50, 85:48, 81:51 – 6:3 – 0:0
2003/2004 59 35 – 0 – 7 – 5 – 12 199:132 63:41, 67:43, 69:43 – 0:5 – 0:0
2004/2005 68 39 – 4 – 2 – 4 – 19 231:160 77:44, 77:59, 73:53 – 3:4 – 1:0
2005/2006 52 21 – 1 – 5 – 2 – 23 130:134 45:39, 44:46, 40:47 – 1:2 – 0:0
2006/2007 70 39 – 1 – 0 – 4 – 26 232:172 69:45, 79:57, 83:66 – 0:3 – 1:1
2007/2008 64 22 – 6 – 0 – 5 – 31 178:197 51:54, 64:68, 57:70 – 1:4 – 5:1
2008/2009 59 27 – 5 – 0 – 10 – 17 178:164 51:42, 61:60, 61:52 – 2:4 – 3:6
2009/2010 65 36 – 7 – 0 – 7 – 15 226:153 61:43, 80:59, 78:44 – 3:2 – 4:5
2010/2011 61 27 – 5 – 0 – 12 – 17 169:148 54:41, 65:45, 45:50 – 3:4 – 2:8
2011/2012 71 32 – 8 – 0 – 9 – 22 246:187 56:60, 96:59, 86:59 – 3:1 – 5:8
2012/2013 57 22 – 3 – 0 – 7 – 25 164:170 50:52, 53:58, 58:53 – 1:3 – 2:4
2013/2014 62 26 – 4 – 0 – 10 – 22 175:164 49:45, 61:58, 61:51 – 3:4 – 1:6
2014/2015 61 25 – 2 – 0 – 7 – 27 166:184 43:63, 69:61, 52:53 – 1:6 – 1:1
2015/2016 58 19 – 4 – 0 – 5 – 30 128:170 40:39, 53:50, 31:76 – 1:2 – 3:3

U jednotlivých bilancí nemusí vycházet součet skóre po třetinách s celkovým, neboť jednotlivé bilance ze třetin jsou počítány ze hry, ale celkové skóre vychází v případě kontumací z výsledků 5:0, respektive 0:5.